W | N | E | S | |
1 | 1T/K/C/P | 4BA? | ||
Duża | dwukolorówka | na | młodszych | |
2 | 3T/K | 4BA? | ||
Blackwood | ||||
3 | 2C/P | 4BA? | ||
Silna (ze słabszą |
dwókolorówka ręką |
na licytujemy |
młodszych 3T) |
|
4 | 3C/P | 4BA? | ||
Dwókolorówka | na | młodszych | ||
5 | 3C | 3P | 4C | 4BA? |
Blackwood | ||||
6 | 3P | 4C | 4P | 4BA? |
Blackwood | ||||
7 | 3T | X | 3C | 4BA? |
Blackwood | ||||
8 | 3C | X | 4C | 4BA? |
Dwókolorówka | na | młodszych | ||
9 | 3P | X | 4P | 4BA? |
Dwókolorówka kara |
na i |
młodszych kiery |
lub . |
|
10 | 1 w kolor | pas | 4BA? | |
Blackwood | ||||
11 | 1BA | pas | 4BA? | |
Inwit | ||||
12 | 1BA 2C/P |
pas pas |
2T 4BA? |
pas . |
Inwit | ||||
13 | 1C 1BA |
pas pas |
1P 4BA? |
pas . |
Inwit | ||||
14 | 1C/P | pas | 4C/P | 4BA? |
Dwókolorówka | na | młodszych | ||
15 | 2K (multi) | pas | 4BA? | |
Blackwood | na | cztery !!! | wartości | |
16 | 1BA 4BA? |
pas . |
3C/P . |
pas . |
Pokaż | dłuższy | młodszy | ||
17 | 1BA 2C/P |
pas pas |
2K/C 4BA? |
pas . |
Inwit | ||||
18 | 1BA 4C/P |
pas pas |
4K/C 4BA? |
pas . |
Blackood | 102+Q |